Getac Rugged Computadoras
Getac es uno de los líderes actuales en soluciones robustas de computación móvil y tiene más de 30 años de sólido conocimiento en innovación y una sólida trayectoria probada en múltiples sectores industriales. El fabricante taiwanés está desarrollando y produciendo de forma independiente portátiles, tabletas y soluciones informáticas convertibles diseñadas para afrontar los retos de los trabajadores móviles.
Actualmente, Getac es el segundo mayor fabricante de materiales resistentes del mundo, con más de 9000 empleados, más de 20 operaciones en todo el mundo y unos ingresos de 872 millones de dólares estadounidenses (2019). Los proyectos de éxito global, con un gran número de elementos utilizados en las circunstancias más diferentes, confirman el alto rendimiento y la solidez de estos dispositivos profesionales. Los mercados verticales van desde la defensa y la seguridad hasta la seguridad pública, la fabricación industrial, los servicios públicos, la atención médica, el servicio de campo, la automoción, el transporte y la logística.
Getac ofrece un alto estándar de calidad y flexibilidad para las oportunidades de integración, ya que es dueña del proceso de diseño y entrega. Desde el diseño hasta la producción, las robustas computadoras de Getac para uso industrial están estrictamente controladas para cumplir con las pruebas de la industria internacional más estrictas y los estándares de certificación independientes. Los productos de Getac son tan resistentes que pueden funcionar en cualquier entorno.
Las garantías estándar líderes en la industria de Getac para productos totalmente resistentes van más allá de lo que podría esperar. Bumper-to-Bumper es la garantía sin complicaciones, respaldada por la rápida reparación y devolución por parte de los expertos internos de Getac. Con daños accidentales ahora incluidos en paquetes de garantía de 3 o 5 años para dispositivos totalmente resistentes, los usuarios tienen la seguridad de que sus unidades volverán a funcionar sin la preocupación de costos adicionales o tiempo de inactividad prolongado.
Cuadernos Getac | Tabletas Getac |
Cuadernos Getac
Getac S410 G4 | Getac B360 G1 | Getac B360 Pro G1 |
![]() |
![]() |
![]() |
Cuaderno Semi Rugged | Portátil Completamente Rugoso | Portátil Completamente Rugoso |
14 "HD LCD 1366 x 768 | 13.3 "FHD LCD 1920 x 1080 | 13.3 "FHD LCD 1920 x 1080 |
Pantalla multitáctil Full HD 1000 x 1920 de 1080 nits opcional | Pantalla táctil capacitiva múltiple de 1400 nits | Pantalla táctil capacitiva múltiple de 1400 nits |
NVIDIA® GeForce® GTX 1050 4GB opcional | ||
Intel® Core i3-1115G4 Máx. 4.1 GHz | Intel® Core i5-10210U 1.6GHz | Intel® Core i5-10210U 1.6GHz |
Intel® Core i5 e i7 opcionales | Intel® i7-10510U o i7-10710U opcional | Intel® i7-10510U o i7-10710U opcional |
8GB DDR4 ampliable a 64GB | 8GB DDR4 ampliable a 64GB | 8GB DDR4 ampliable a 64GB |
SSD PCIe NVMe de 256 GB, SSD opcional de 512 GB / 1 TB | SSD PCIe de 256 GB, SSD opcional de 512 GB / 1 TB | SSD PCIe de 256 GB, SSD opcional de 512 GB / 1 TB |
Segundo almacenamiento opcional SSD SATA de 2 GB / 256 GB / 512 TB | Segundo almacenamiento opcional SSD SATA de 2 GB / 256 GB / 512 TB | Segundo almacenamiento opcional SSD SATA de 2 GB / 256 GB / 512 TB |
Windows® 10 Profesional | Windows® 10 Profesional | Windows® 10 Profesional |
Desde € 1277.00 | Desde € 2765.00 | Desde € 3195.00 |
Getac V110 G6 | Getac X500 G3 | Servidor Getac X500 G3 |
![]() |
![]() |
![]() |
Cuaderno convertible completamente robusto | Portátil Completamente Rugoso | Servidor móvil completamente robusto |
Pantalla táctil múltiple FHD de 11.6 x 1920 de 1080 " | 15.6 "LCD FHD 1920 x 1080 Luz de sol legible | 15.6 "LCD FHD 1920 x 1080 Luz de sol legible |
Pantalla táctil opcional de modo dual (multitáctil y digitalizador) | Controlador de gráficos discretos NVIDIA® GeForce® GTX950M 4GB DDR5, pantalla táctil opcional | NVIDIA® GeForce® GTX950M 4GB DDR5 Controlador gráfico discreto |
Intel® Core i5-10210U 1.6GHz o i5-10310U vPro ™ 1.7GHz | Intel® Core i5-7740HQ vPro 2.8 GHz | Intel® Xeon E3-1505M v6 3.0GHz |
Intel® Core i7-10510U 1.8GHz o i7-10610U vPro ™ opcional 1.8GHz | Opcional Intel® Core i7-7820HQ vPro 2.9GHz | |
8GB DDR4 ampliable a 64GB | 8GB DDR3 ampliable a 64GB | 32GB DDR4 ampliable a 64GB |
SSD PCIe NVMe de 256 GB / 512 GB / 1 TB | SATA HDD 500GB / 1TB | SATA HDD 500GB / 1TB RAID 0 / 1 |
OPAL 2.0 SSD opcional 500GB / 1TB | OPAL 2.0 SSD 500GB / 1TB RAID opcional 0 / 1 / 5 | |
Windows® 10 Profesional | Windows® 10 Profesional | Windows® Server 2016 |
Desde € 2360.00 | Desde € 3615.00 | Desde € 5995.00 |
Tabletas Getac
Getac ZX70 G2 | Getac ZX70-Ex G2 |
![]() |
![]() |
Tablet Totalmente resistente | Tableta intrínsecamente segura Zone 2/22 completamente resistente |
7 "Pantalla Táctil Capacitiva | 7 "pantalla multi-táctil capacitiva |
Qualcomm Snapdragon 660 Octa-core 1.95GHz | Qualcomm Snapdragon 660 Octa-core 1.95GHz |
4GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
64GB Almacenamiento | 64GB Almacenamiento |
Android 9.0 | Android 9.0 |
Desde € 715.00 | Desde € 1449.00 |
Getac T800 G2 | Getac T800-Ex G2 | Getac UX10 G2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Tablet Totalmente resistente | Tableta intrínsecamente segura Zone 2/22 completamente resistente | Tablet Totalmente resistente |
Pantalla multitáctil capacitiva 8.1 " | Pantalla multitáctil capacitiva 8.1 " | 10.1 "pantalla multi-táctil capacitiva |
Pantalla táctil opcional de modo dual (multitáctil y digitalizador) | Pantalla táctil opcional de modo dual (multitáctil y digitalizador) | Pantalla táctil opcional de modo dual (multitáctil y digitalizador) |
Procesador Intel® Atom x7-Z8700 1.6 GHz | Procesador Intel® Atom x7-Z8750 1.6 GHz | Intel® Core i5-10210U 1.6GHz o i5-10310U 1.7GHz vPro |
Opcional Intel® Core i7-10510U 1.8GHz o i7-10610U vPro 1.8GHz | ||
4 GB LPDDR3 RAM (máx. 8GB) | 4 GB LPDDR3 RAM (máx. 8GB) | 8GB DDR4 RAM (máx. 32GB) |
EMMC 64GB / 128GB | EMMC 64GB / 128GB | SSD de 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Windows® 10 Pro | Windows® 10 Pro | Windows® 10 Pro |
Desde € 995.00 | Desde € 1639.00 | Desde € 1899.00 |
Getac UX10-Ex G2 | Getac F110 G6 | Getac F110-Ex G6 |
![]() |
![]() |
![]() |
Tableta intrínsecamente segura Zone 2/22 completamente resistente | Tablet Totalmente resistente | Tableta intrínsecamente segura Zone 2/22 completamente resistente |
Pantalla multitáctil capacitiva Full HD 10.1 x 1920 de 1080 " | Pantalla multitáctil capacitiva Full HD 11.6 x 1920 de 1080 " | Pantalla multitáctil capacitiva Full HD 11.6 x 1920 de 1080 " |
Pantalla táctil opcional de modo dual (multitáctil y digitalizador) | Pantalla táctil opcional de modo dual (multitáctil y digitalizador) | Pantalla táctil opcional de modo dual (multitáctil y digitalizador) |
Intel® Core i5-10210U máx. 4.2 GHz o i5-10310U vPro máx. 4.4 GHz | Intel® Core i5-1135G7 Máx. 4.2GHz o i5-1145G7 vPro Máx. 4.4 GHz | Intel® Core i5-1135G7 máx. 4.2 GHz o i5-1145G7 vPro™ Máx. 4.4 GHz |
Intel® Core i7-10510U opcional Máx. 4.9 GHz o i7-10610U vPro™ Máx. 4.9 GHz | Intel® Core i7-1165G7 opcional Máx. 4.7 GHz o i7-1185G7 vPro™ Máx. 4.8 GHz | Intel® Core i7-1165G7 opcional Máx. 4.7 GHz o i7-1185G7 vPro™ Máx. 4.8 GHz |
Memoria RAM DDR8 de 4 GB ampliable a 32 GB | 8GB DDR4 ampliable a 32GB | 8GB DDR4 ampliable a 32GB |
SSD PCIe NVMe de 256 GB / 512 GB / 1 TB | SSD PCIe NVMe de 256 GB / 512 GB / 1 TB | SSD PCIe NVMe de 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB |
Windows® 10 Pro | Windows® 10 Pro | Windows® 10 Pro |
Desde € 2439.00 | Desde € 1930.00 | Desde € 2095.00 |
Getac K120 G2 | Getac K120-Ex G2 | Getac A140 G2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Tablet Totalmente resistente | Tableta intrínsecamente segura Zone 2/22 completamente resistente | Tablet Totalmente resistente |
12.5 "Multi pantalla táctil | 12.5 "Multi pantalla táctil | 14 "HD o FHD Multi Pantalla táctil |
Pantalla táctil opcional de modo dual (multitáctil y digitalizador) | Pantalla táctil opcional de modo dual (multitáctil y digitalizador) | Nits 800 o 1000 opcionales Pantalla legible con luz solar |
Intel® Core i5-1135G7 Máx. 4.2GHz o i5-1145G7 vPro Máx. 4.4 GHz | Intel® Core i5-1135G7 Máx. 4.2GHz o i5-1145G7 vPro Máx. 4.4 GHz | Intel® Core i5-10510U 1.6GHz |
Intel® Core i7-1165G7 opcional Max. 4.7GHz o i7-1185G7 vPro Máx. 4.8 GHz | Intel® Core i7-1165G7 opcional Max. 4.7 GHz o i7-1185 vPro Máx. 4.8 GHz | Intel® Core i7-10510U opcional 1.8GHz |
16GB DDR4 ampliable a 32GB | 16GB DDR4 ampliable a 32GB | 8GB DDR4 ampliable a 32GB |
Unidad de estado sólido PCIe NVMe de 256 GB / 512 GB / 1 TB | Unidad de estado sólido PCIe NVMe de 256 GB / 512 GB / 1 TB | Unidad de estado sólido PCIe NVMe de 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Windows® 10 Pro | Windows® 10 Pro | Windows® 10 Pro |
Desde € 2089.00 | Desde € 2370.00 | Desde € 2235.00 |
Por favor, tenga en cuenta todos los precios mostrados son sin IVA.
Todas las condiciones de trabajo, tiempos y cifras citadas son niveles óptimos o ideales y pueden diferir como resultado de circunstancias individuales y locales.